Routes are ordered originator first, then optimised / process (non-patent) routes; each lists steps, overall yield and the intermediate table (code / CAS / name) — ready for supplier sourcing and RFQ. Rendered by this site from structured data; no third-party route graphics used.
OptimisedRoute 1Steps 12 · Total yield 14.3g(Astaxanthin (Free))
Astaxanthin-00179-77-6,14901-07-6→Astaxanthin-00229790-29-2→Astaxanthin-00369659-83-2→Astaxanthin-004942419-98-9→Astaxanthin-005—→Astaxanthin-006—→Astaxanthin-007122-01-0→Astaxanthin-008—→Astaxanthin-0094301-14-8→Astaxanthin-010—→Astaxanthin-011—→Astaxanthin-012—→Astaxanthin-013—→Astaxanthin-014—→Astaxanthin-0155056-17-7→API · Astaxanthin
| Code | CAS No. | Intermediate |
|---|
| Astaxanthin-001 | 79-77-6,14901-07-6 | (E)-beta-Ionone |
| Astaxanthin-002 | 29790-29-2 | 2,4,4-Trimethyl-3-[(1E)-3-oxobut-1-en-1-yl]cyclohex-2-en-1-one |
| Astaxanthin-003 | 69659-83-2 | 2,4,4-Trimethyl-3-[(E)-2-(2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)ethenyl]cyclohex-2-en-1-one |
| Astaxanthin-004 | 942419-98-9 | Trimethyl([4,4,6-trimethyl-5-[(E)-2-(2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)ethenyl]cyclohexa-1,5-dien-1-yl]oxy)silane |
| Astaxanthin-005 | - | 6-Hydroxy-2,4,4-trimethyl-3-[(E)-2-(2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)ethenyl]cyclohex-2-en-1-one |
| Astaxanthin-006 | - | 3-Hydroxy-4-oxo-beta-ionone |
| Astaxanthin-007 | 122-01-0 | 4-Chlorobenzoic acid chloride |
| Astaxanthin-008 | - | 3,5,5-Trimethyl-2-oxo-4-[(1E)-3-oxobut-1-en-1-yl]cyclohex-3-en-1-yl 4-chlorobenzoate |
| Astaxanthin-009 | 4301-14-8 | (Ethynyl)magnesium bromide |
| Astaxanthin-010 | - | 4-[(1E)-3-Hydroxy-3-methylpent-1-en-4-yn-1-yl]-3,5,5-trimethyl-2-oxocyclohex-3-en-1-yl 4-chlorobenzoate |
| Astaxanthin-011 | - | 4-[(1E)-3-Hydroxy-3-methylpenta-1,4-dien-1-yl]-3,5,5-trimethyl-2-oxocyclohex-3-en-1-yl 4-chlorobenzoate |
| Astaxanthin-012 | - | 6-Hydroxy-3-[(1E)-3-hydroxy-3-methylpenta-1,4-dien-1-yl]-2,4,4-trimethylcyclohex-2-en-1-one |
| Astaxanthin-013 | - | 3-[(1E,3E)-5-Bromo-3-methylpenta-1,3-dien-1-yl]-6-hydroxy-2,4,4-trimethylcyclohex-2-en-1-one |
| Astaxanthin-014 | - | [(2E,4E)-5-(4-Hydroxy-2,6,6-trimethyl-3-oxocyclohex-1-en-1-yl)-3-methylpenta-2,4-dien-1-yl](triphenyl)phosphanium bromide |
| Astaxanthin-015 | 5056-17-7 | (2E,4E,6E)-2,7-Dimethylocta-2,4,6-trienedial |
OptimisedRoute 2Steps 6 · Total yield /
Astaxanthin-012—→Astaxanthin-01674-86-2→Astaxanthin-01778-94-4→Astaxanthin-018—→Astaxanthin-019—→Astaxanthin-02083020-74-0→Astaxanthin-021—→Astaxanthin-02283020-62-6→Astaxanthin-023—→API · Astaxanthin
| Code | CAS No. | Intermediate |
|---|
| Astaxanthin-012 | - | 6-Hydroxy-3-[(1E)-3-hydroxy-3-methylpenta-1,4-dien-1-yl]-2,4,4-trimethylcyclohex-2-en-1-one |
| Astaxanthin-016 | 74-86-2Available | Acetylene |
| Astaxanthin-017 | 78-94-4 | 1-Buten-3-one |
| Astaxanthin-018 | - | Lithium 3-methylpent-1-en-4-yn-3-olate |
| Astaxanthin-019 | - | Dilithium 3-methylpent-4-en-1-yn-1-id-3-olate |
| Astaxanthin-020 | 83020-74-0 | 2,2,4,6,6-Pentamethyl-7,7a-dihydro-1,3-benzodioxol-5-one |
| Astaxanthin-021 | - | Dilithium 2,2,4,6,6-pentamethyl-5-(3-methyl-3-oxidopent-4-en-1-yn-1-yl)-5,6,7,7a-tetrahydro-2H-1,3-benzodioxol-5-olate |
| Astaxanthin-022 | 83020-62-6 | 6-Hydroxy-3-(3-hydroxy-3-methylpent-4-en-1-yn-1-yl)-2,4,4-trimethylcyclohex-2-en-1-one |
| Astaxanthin-023 | - | 6-Hydroxy-3-[(1E)-3-hydroxy-3-methylpenta-1,4-dien-1-yl]-2,4,4-trimethylcyclohexa-2,5-dien-1-one |
OptimisedRoute 3Steps 5 · Total yield 26.6g(Astaxanthin-013)
Astaxanthin-013—→Astaxanthin-02083020-74-0→Astaxanthin-024—→Astaxanthin-0252720625-69-2→Astaxanthin-026—→Astaxanthin-0271838-94-4→Astaxanthin-02880121-59-1→API · Astaxanthin
| Code | CAS No. | Intermediate |
|---|
| Astaxanthin-013 | - | 3-[(1E,3E)-5-Bromo-3-methylpenta-1,3-dien-1-yl]-6-hydroxy-2,4,4-trimethylcyclohex-2-en-1-one |
| Astaxanthin-020 | 83020-74-0 | 2,2,4,6,6-Pentamethyl-7,7a-dihydro-1,3-benzodioxol-5-one |
| Astaxanthin-024 | - | 2,2,5,5,7-Pentamethyl-6-methylidene-3a,4,5,6-tetrahydro-2H-1,3-benzodioxole |
| Astaxanthin-025 | 2720625-69-2 | (2E)-4-Bromo-1,1-dimethoxy-2-methylbut-2-ene |
| Astaxanthin-026 | - | 6-[5-Bromo-2-methoxy-3-methylpent-3-en-1-yl]-7a-methoxy-2,2,5,5,7-pentamethyl-3a,4,5,7a-tetrahydro-2H-1,3-benzodioxole |
| Astaxanthin-027 | 1838-94-4 | Isoprene monoxide |
| Astaxanthin-028 | 80121-59-1 | (2E)-4-Bromo-2-methylbut-2-enal |
OptimisedRoute 4Steps 1 · Total yield /
Astaxanthin-02974601-69-7→Astaxanthin-0301282034-57-4→API · Astaxanthin
| Code | CAS No. | Intermediate |
|---|
| Astaxanthin-029 | 74601-69-7 | 3,4-Dihydroxy-2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-one |
| Astaxanthin-030 | 1282034-57-4 | 2-Ethoxy-4,6,6-trimethyl-5,6,7,7a-tetrahydro-1,3-benzodioxol-5-one |
OptimisedRoute 5Steps 2 · Total yield /
Astaxanthin-031127-40-2→Astaxanthin-032—→Astaxanthin-033472-61-7→API · Astaxanthin
| Code | CAS No. | Intermediate |
|---|
| Astaxanthin-031 | 127-40-2 | (3R,3'R,6'R)-beta,epsilon-Carotene-3,3'-diol |
| Astaxanthin-032 | - | 3,3'-Dihydroxy-4',5'-didehydro-5',6'-dihydro-beta,beta-carotene-2,2'-dione |
| Astaxanthin-033 | 472-61-7 | 3,3'-Dihydroxy-beta,beta-carotene-4,4'-dione |
OptimisedRoute 6Steps 2 · Total yield 4.3g(13-Cis-Astaxanthin (Free))
Astaxanthin-03431272-50-1→Astaxanthin-035—→Astaxanthin-036—→API · Astaxanthin
| Code | CAS No. | Intermediate |
|---|
| Astaxanthin-034 | 31272-50-1 | (3R,3'S)-beta,beta-Carotene-3,3'-diol |
| Astaxanthin-035 | - | (9cis)-3,3'-Dihydroxy-beta,beta-carotene-4,4'-dione |
| Astaxanthin-036 | - | (13cis)-3,3'-Dihydroxy-beta,beta-carotene-4,4'-dione |
OptimisedRoute 7Steps 1 · Total yield 0.72g(Astaxanthin (Free))
Astaxanthin-037—→API · Astaxanthin
| Code | CAS No. | Intermediate |
|---|
| Astaxanthin-037 | - | 3,3'-Dihydroxy-2,2',3,3'-tetradehydro-beta,beta-carotene-4,4'-dione |
OptimisedRoute 8Steps 1 · Total yield 46.2g(Astaxanthin (Free))
Astaxanthin-038—→API · Astaxanthin
| Code | CAS No. | Intermediate |
|---|
| Astaxanthin-038 | - | 3,3'-Dihydroxy-7,7',8,8'-tetradehydro-beta,beta-carotene-4,4'-dione |
OptimisedRoute 9Steps 3 · Total yield /
Astaxanthin-039—→Astaxanthin-0401826-67-1→Astaxanthin-041—→Astaxanthin-042—→Astaxanthin-0432304339-91-9→API · Astaxanthin
| Code | CAS No. | Intermediate |
|---|
| Astaxanthin-039 | - | (7E)-6-Methyl-8-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)oct-7-en-2-one |
| Astaxanthin-040 | 1826-67-1Available | (Vinyl)magnesium bromide |
| Astaxanthin-041 | - | (6E)-3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)nona-1,6-dien-3-ol |
| Astaxanthin-042 | - | (6E)-3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)nona-1,6-dien-3-yl acetate |
| Astaxanthin-043 | 2304339-91-9 | O15-Acetyl-7,8,11,12-tetrahydroretinol |
OptimisedRoute 10Steps 4 · Total yield /
Astaxanthin-04475-01-4→Astaxanthin-0453536-96-7→Astaxanthin-01674-86-2→Astaxanthin-01778-94-4→Astaxanthin-0466153-06-6→Astaxanthin-047590-90-9→Astaxanthin-0094301-14-8→Astaxanthin-048—→API · Astaxanthin
| Code | CAS No. | Intermediate |
|---|
| Astaxanthin-044 | 75-01-4 | 1-Chloroethylene |
| Astaxanthin-045 | 3536-96-7 | Chlorido(ethenyl)magnesium |
| Astaxanthin-016 | 74-86-2Available | Acetylene |
| Astaxanthin-017 | 78-94-4 | 1-Buten-3-one |
| Astaxanthin-046 | 6153-06-6 | (2E)-3-Methylpent-2-en-4-yn-1-ol |
| Astaxanthin-047 | 590-90-9 | 2-Hydroxyethyl methyl ketone |
| Astaxanthin-009 | 4301-14-8 | (Ethynyl)magnesium bromide |
| Astaxanthin-048 | - | 3-Methylpent-4-yne-1,3-diol |
OptimisedRoute 11Steps 2 · Total yield 4.48g(Astaxanthin (Free))
Astaxanthin-0497235-40-7→Astaxanthin-050514-78-3→API · Astaxanthin
| Code | CAS No. | Intermediate |
|---|
| Astaxanthin-049 | 7235-40-7 | beta,beta-Carotene |
| Astaxanthin-050 | 514-78-3 | beta-Carotene-4-4'-dione |
OptimisedRoute 12Steps 2 · Total yield /
Astaxanthin-051—→Astaxanthin-052—→API · Astaxanthin
| Code | CAS No. | Intermediate |
|---|
| Astaxanthin-051 | - | 4',5'-Didehydro-5',6'-dihydro-beta,beta-carotene-3,3'-diol |
| Astaxanthin-052 | - | beta,beta-Carotene-3,3'-diol |
OptimisedRoute 13Steps 4 · Total yield /
Astaxanthin-05380180-27-4,13116-20-6,127-47-9,11098-51-4,7095-40-1→Astaxanthin-054—→Astaxanthin-055—→Astaxanthin-056—→Astaxanthin-052—→API · Astaxanthin
| Code | CAS No. | Intermediate |
|---|
| Astaxanthin-053 | 80180-27-4,13116-20-6,127-47-9,11098-51-4,7095-40-1 | (2E,4E,6E,8E)-3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraen-1-yl acetate |
| Astaxanthin-054 | - | O15-Acetyl-3-hydroxyretinol |
| Astaxanthin-055 | - | [(2E,4E,6E,8E)-9-(4-Hydroxy-2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)-3,7-dimethylnona-2,4,6,8-tetraen-1-yl](triphenyl)phosphanium hydrogen sulfate |
| Astaxanthin-056 | - | [(2E,4E,6E,8E)-9-(4-Hydroxy-2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)-3,7-dimethylnona-2,4,6,8-tetraen-1-yl](triphenyl)phosphanium chloride |
| Astaxanthin-052 | - | beta,beta-Carotene-3,3'-diol |
OptimisedRoute 14Steps 3 · Total yield /
Astaxanthin-0571418764-43-8→Astaxanthin-058—→Astaxanthin-059154307-87-6→Astaxanthin-060—→Astaxanthin-061—→API · Astaxanthin
| Code | CAS No. | Intermediate |
|---|
| Astaxanthin-057 | 1418764-43-8 | (2E)-4-(Acetyloxy)-2-methylbut-2-enoic acid |
| Astaxanthin-058 | - | (2E)-4-Chloro-3-methyl-4-oxobut-2-en-1-yl acetate |
| Astaxanthin-059 | 154307-87-6 | 1,3,3-Trimethyl-2-[(2E)-3-methylpent-2-en-4-yn-1-yl]cyclohexene |
| Astaxanthin-060 | - | (8E)-O15-Acetyl-12-oxo-10,11-didehydro-7,12-dihydroretinol |
| Astaxanthin-061 | - | (8E)-O15-Acetyl-12-hydroxy-10,11-didehydro-7,12-dihydroretinol |